<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PowerUsr&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.powerusr.com/</link>
		<description>IT 신제품 정보/보도 기사/잡담</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 19:20:17 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<image>
		<title>PowerUsr&#039;s Blog</title>
		<url><![CDATA[http://cfs3.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzMy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNjguanBn]]></url>
		<link>http://www.powerusr.com/</link>
		<description>IT 신제품 정보/보도 기사/잡담</description>
		</image>
		<item>
			<title>‘초저가’ DSLR 속속 출시</title>
			<link>http://www.powerusr.com/327</link>
			<description>&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvOS5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvOS5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;403&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;캐논이 최근 발표한 보급기 EOS-1000D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;[쇼핑저널 버즈] DSLR이 전문 사진사와 마니아들의 전유물로 여겨지던 때가 있었다. 값이 비쌌었기 때문이다. 본체 가격만 수백만원을 호가했다. 그러나 요즘은 상황이 달라졌다. 제품마다 차이가 있으나 보급형 DSLR은 100만원 아래면 구입할 수 있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;‘가격 참 많이 떨어졌다’고 생각할 수 있겠지만 정확하게 말하면 가격이 떨어진 게 아니라 몇 가지 기능을 뺀, 입문자를 겨냥한 보급형 제품이 대거 등장한 것이다. 아직도 최고급형 카메라의 경우 본체 가격만 500~700만원을 호가한다. 이런 가운데 본체 가격 50만원대의 이른바 ‘초저가’ DSLR이 최근 인기를 얻고 있다. 절대적인 가격으로 볼 때 &#039;초저가&#039;라는 단어를 붙이기가 민망하다는 얘기도 있으나 가격이 높았던 예전과 비교해보면 &#039;초저가&#039;가 맞다는 게 카메라 업계 관계자들의 설명이다. &lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;■ 보급형 DSLR 라인업 세분화&lt;br /&gt;일반적으로 DSLR 카메라의 ‘급수’는 보급형, 중급형, 고급형으로 나눴다. 정확한 기준이 세워져 있는 것은 아니지만 가격과 기능을 기준으로 부르기 좋게 급수를 나눠왔던 것이다. 그러나 이러한 급수도 조금씩 세분화되고 있다. 같은 보급형 라인업에서도 2~3가지의 모델을 내놓고 기능과 가격에 차이를 둔 것이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;올해 소니가 보급형 DSLR 라인업에 알파200, 알파300, 알파350 3가지 모델을 포진시킨 것이 좋은 예다. 이는 카메라 사용 인구가 늘어나고 있다는 점을 감안해 수익을 극대화하겠다는 전략. 물론 사용자 입장에서는 선택의 폭이 넓어진다는 장점이 있겠다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;입문자를 위한 초저가형 DSLR로 먼저 재미를 본 곳은 니콘이다. 니콘코리아는 보급형과 중급형 사이에 위치한 D80과 함께 D40, D40X를 출시하면서 지난해 12월 판매량에서 캐논을 누르고 시장점유율 1위를 차지했다고 발표한 바 있다. 당시 니콘 측은 “보급형 모델인 D80, D40 등을 잇달아 출시하며 시장 점유율을 높여왔던 것이 주효했다”고 설명했다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;시장조사기관 GfK의 자료를 근거로 한 이 발표에 캐논코리아 측 관계자는 “니콘이 가끔 정확하지도 않은 자료로 엉뚱한 발표를 한다”며 불편해 했지만 지난 10일 기존 보급형 모델인 EOS-450D보다 기능과 가격을 한 단계 낮춘 EOS-1000D을 발표하며 직접적인 경쟁을 선언했다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;■ 업계 1위 캐논도 가세&lt;br /&gt;캐논 EOS-1000D는 18-55 번들렌즈를 포함해 70만원에 판매될 전망이다. 따라서 니콘이 지난 1월 발표한 D60과 직접적으로 경쟁을 펼칠 것으로 예상된다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;캐논코리아 관계자는 “그간 니콘은 캐논과 라인업이 완벽하게 겹치지 않도록 직접적인 경쟁을 피해왔으나 보급형 시장에서 400D와 450D의 판매량을 따라가지 못했다”며 “1000D를 출시한 만큼 초저가 DSLR 시장에서도 확실한 우위를 점할 수 있을 것”이라고 말했다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;카메라 제조사들이 이처럼 보급형 라인에 각별한 관심을 가지는 이유는 전체 매출에 직접적인 영향을 미치기 때문이다. 업계에 따르면 올해 DSLR 전체 시장 규모는 30만대로 추정되는데 이 중 보급형 DSLR이 60~70% 비중을 차지할 것으로 예상된다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;특히 최근 출시된 보급형 DSLR은 몇 가지 기능을 제외하면 화소수나 각종 편의 기능에서 옛 상위 제품과 비교해도 전혀 손색이 없다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;업계 한 전문가는 “비교적 값이 저렴하더라도 액정으로 사물을 보면서 사진을 촬영할 수 있는 라이브뷰나 먼지 제거 기술 등 일부 제품에는 옛 상위 기종에도 없는 신기술을 내장하는 등 입문자에게는 좋은 선택이 될 수 있을 것”이라고 말했다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[ 관련기사 ]&lt;br /&gt;▶&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?uid=41180&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;소니의 새로운 보급형 DSLR, 소니 알파200 &lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;▶&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?uid=43302&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;D40X의 뒤를 잇는 보급 DSLR, 니콘 D60&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;▶&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?uid=46504&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;DSLR 입문자라면 이런 카메라를!&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;▶&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?uid=54057&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;캐논 초저가 보급형 DSLR, EOS-1000D&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;한주엽 기자(powerusr@ebuzz.co.kr)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS. 이른바 &#039;초저가&#039; DSLR은 서브 용도나 입문자에게 괜찮은 선택이 될 듯. &lt;/FONT&gt;</description>
			<category>카메라</category>
			<category>1000d</category>
			<category>DSLR</category>
			<category>eos-1000d</category>
			<category>캐논</category>
			<author>powerusr</author>
			<guid>http://www.powerusr.com/327</guid>
			<comments>http://www.powerusr.com/327#entry327comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:17:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소니코리아가 캠코더 전략을 수정한 이유는?</title>
			<link>http://www.powerusr.com/326</link>
			<description>&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNi5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNi5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;297&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;[쇼핑저널 버즈] ‘UCC보다 화질에 무게’&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;지난해 사용자 제작 콘텐츠(UCC)를 크게 강조했던 소니코리아가 올해는 아이를 가진 부모를 대상으로 캠코더 영업 및 마케팅 활동을 강화하고 있어 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;소니코리아는 지난해 3월 자사 캠코더를 출시하며 사용자 제작 콘텐츠(UCC)를 크게 강조한 바 있다. 당시 떠오르던 인터넷 UCC 열풍에 자사 캠코더를 연관 지어 판매율을 극대화한다는 전략이었다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그러나 올해는 육아 부모를 겨냥한 TV CF 방영 및 육아 에피소드 공모전 등 지난해와는 사뭇 다른 마케팅 전략을 펼치고 있다. 지난해 UCC를 강조했다면 올해는 소장을 위한 고품질의 영상 녹화 능력을 강조하고 있는 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;UCC 트랜드가 지속적으로 확산되고 있는 상황에서 소니코리아가 이처럼 전략을 수정한 이유는 무엇일까. 전문가들은 제품 성격이 다르다는 데 무게를 두고 있다. 소니 핸디캠에서 뽑아내는 영상은 화질이 좋은 대신 용량이 크다. 따라서 업로딩 시간이 많이 걸리거나 아예 용량 제한에 걸려 따로 압축을 해야 하는 등, 가볍게 찍어서 인터넷에 올리기가 힘들었다는 의견이 많았다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;전 세계에 출시되는 소니 핸디캠의 기능은 변한 것이 없는데, 유독 국내에서만 ‘UCC에 특화된 제품’이라는 뉘앙스로 홍보했다는 시각도 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;업계 한 관계자는 “UCC 캠코더가 닭 잡는 데 쓰는 칼이라면 소니 핸디캠은 소 잡는데 쓰는 칼”이라며 “변한 건 없는데 닭도 잡고 소도 잡으려니 뭔가 아귀가 맞지 않았을 것”이라고 말했다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;업계에 따르면 국내 캠코더 시장의 연간 판매 대수는 대략 14만대. 이 중 소니가 50% 이상 높은 점유율을 차지하고 있으나 작티 시리즈를 판매하는 산요가 15%의 적잖은 시장을 점유하고 있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;실제로 옥션 판매 자료에 따르면 UCC를 만들어내는 주요 연령층인 20대에서 소니 핸디캠과 산요 작티 시리즈의 판매 비율은 6:4로 산요 제품 판매율이 높다. 옥션 관계자는 가격 경쟁력이 높고 가볍게 사용할 수 있다는 것이 이유라고 설명했다. 산요의 작티 시리즈가 UCC 촬영 장비로 더욱 각광받고 있다는 것이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;구매력이 높은 30대 육아 부모를 대상으로 소장 가치가 높은 HD급 고화질 영상 녹화 기능을 강조한다는 소니코리아의 전략 선회도 이와 무관하지 않아 보인다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;소니코리아 관계자는 “올해 전략은 전체 캠코더 사용자를 늘려보자는 관점에서 접근한 것”이라며 “첫 아이를 낳고 캠코더를 구입하는 신혼부부가 많은 만큼 이쪽 시장을 올해 주요 공략 대상으로 삼았다”고 설명했다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[ 관련기사 ]&lt;br /&gt;▶&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?uid=6372&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;캠코더 진화의 두 축 &#039;싸거나 혹은 비싸거나&#039;&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;▶&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?uid=24202&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;캠코더형 디카, 언제 어디서나 ‘레디~ 액션’&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;▶&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?uid=28483&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;캠코더 밤에도 잘 보이는 원리?&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;▶&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?uid=44802&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;꼭꼭 숨어라 땀구멍 보일라, HD 캠코더&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;▶&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?uid=51743&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;주머니에 ‘쏙’ 미니캠코더 어떤게 인기?&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;한주엽 기자(powerusr@ebuzz.co.kr)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS. 닭 잡는데 소 잡는 칼 쓸 필요는 정말 없을 듯. UCC 용도에 무슨..&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>디지털기기</category>
			<category>UCC</category>
			<category>소니</category>
			<category>수정</category>
			<category>전략</category>
			<category>캠코더</category>
			<author>powerusr</author>
			<guid>http://www.powerusr.com/326</guid>
			<comments>http://www.powerusr.com/326#entry326comment</comments>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 03:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>27만원짜리 &#039;명품&#039; 키보드 리얼포스86</title>
			<link>http://www.powerusr.com/325</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNi5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNi5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;402&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMTAuanBn&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMTAuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;238&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNy5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNy5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;332&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvOC5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvOC5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;262&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMTEuanBn&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMTEuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;332&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNS5qcGc=&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzQ2MDQ3QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNS5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;332&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;[쇼핑저널 버즈] 레오폴드가 수입하는 리얼포스86 키보드. 이 제품, 가격이 무려 27만원이다. 만 원짜리 보급형 키보드를 쓰고 있다면 사람들이 왜 이 제품을 구입하는지 궁금해 할 수도 있다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;모니터나 CPU라면 몰라도 키보드에 27만원이라니. 좋아보이지도 않는다. 시꺼먼 색상, 오른쪽 숫자 키패드가 빠진 토막 난 디자인. 마이크로소프트나 로지텍 키보드처럼 최신 기술이 들어가거나 생긴 게 화려한 것도 아닌데 거금 주고 이걸 도대체 왜 사나?&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;■ 27만원, 초고가 키보드&lt;br /&gt;일단 남들이 좋다니까 관심은 간다. ‘명품’이란다. 제조사도 판매사도 제품을 쓰는 사용자도 리얼포스를 명품 키보드라 부른다. 가격이 비싸서 명품이 아니라 치기 편하고 오래 쳐도 부담이 없기 때문에 명품이라는 설명이다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;듣고 보니 호기심이 생긴다. 어떤 제품일까. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;리얼포스86이 뭔가 다른 키보드라는 것은 자판을 한 번 쳐보면 딱 감이 온다. 이 제품은 이른바 ‘정전 용량 무접점’ 방식을 채택하고 있다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;우리가 일반적으로 볼 수 있는 키보드는 멤브레인 방식이다. 쳐보면 말랑말랑한 느낌. 키 아래에 러버돔이라는 고무 재질의 중간 매개체가 존재하며 이것이 PCB와 접촉되어 키가 눌러졌는지를 인지한다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;정전 용량 무접점 방식은 다르다. 키가 눌러짐과 동시에 전류가 생긴다. 이를 신호로 삼아 키가 눌러졌음을 인지한다. 키와 PCB 기판 사이에 어떠한 매개체도 없다. 따라서 눌렀을 때의 감이 독특하다. 좋다. 부드럽고 경쾌하다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;단지 키감이 좋다는 그 이유 하나만으로도 키보드로서는 충분한 가치가 있다. 더구나 키와 키 사이의 간격, 경사도 등 모든 면에서 이 키보드는 손가락과 손목을 편안하게 해준다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;종전 모델, 아니 정확하게 말하자면 다른 모델인 리얼포스 101과의 차이점은 오른쪽 숫자 키패드가 없다는 점, 연결 포트가 USB라는 점, 딥스위치 조작을 통해 키와 키의 위치를 교환할 수 있다는 점, 윈도우 키가 포함됐다는 점 등이다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;오른쪽 키패드가 없어져서 비슷한 부류인 해피해킹 키보드와 흡사한 모양새를 띄고 있다. 숫자 키가 없어져서 불편하다고 느낄 수 있다. 실제로 오른쪽 숫자키를 자주 사용한다면 추천할 만한 제품은 아니다. 물론, 키보드에 돈을 들일 준비가 되어 있다면 리얼포스101을 추천하겠다.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;일반적인 업무 용도라면 숫자키 없이도 얼마든지 편하게 쓸 수 있다. 국내 유통사는 오른쪽 키패드가 사라졌기 때문에 마우스를 움직일 공간이 넓어졌다고 하지만, 사실 이건 취향의 문제다. 프로그래머나 서버 관리자가 특히 이렇게 토막 난 키보드를 좋아한다. &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;■ 이상한 매력 &lt;br /&gt;그렇다면 단순히 키감이 좋고, 오래 쳐도 무리가 가지 않기 때문에 이 제품을 구입하는 것일까? 반은 맞고 반은 아니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;어찌됐건 내용물은 별로인데 포장만 잘 됐다고 명성이 높아지진 않는다. 리얼포스 키보드는 일단 내용물이 좋다. 그러나 내용물이 좋다는 것 만으로는 힘들다. 그에 걸맞게 잘 포장이 되어야만 한다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;이 제품은 가격으로 포장됐다. 비싼 가격. 그리고 뛰어난 성능이 결합돼 가지고 싶다는 생각을 갖게 만든다. 이상한 매력이다. 그러나 우리가 잘 알고 있는 그런 매력이다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;약간 다른 점이라면 대대적인 홍보나 마케팅이 아닌, 키보드 마니아들 사이에서 입소문을 탔다는 거다. 써보니 무척 좋은데 가격이 너무 비싸서 고민이라는 얘기가 퍼지고 퍼졌다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;이 때문에 선입관을 가지게 된다. 당연히 좋다는 생각 말이다. 직접 쓰는 내내 이 선입관을 떨쳐버리지가 쉽지 않았으나 결론은 ‘그래도 좋다’는 것이었다. 어쩌면 이 기사가 선입관을 더해주는 요소로 작용할 수 있다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Gulim&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; size=3&gt;리얼포스86의 낱개 부품 가격이 27만원에 훨씬 못 미칠 수도 있다. 그러나 완성된 리얼포스86은 27만원의 가치를 충분히 한다. 키감 좋고 오래 써도 편하며 수명도 길다. 그리고 “27만원짜리 명품 키보드예요”라고 자랑도 가능하다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[ 관련기사 ]&lt;br /&gt;▶&lt;A href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?uid=6679&quot; target=_blank&gt;레오폴드 해피해킹 프로페셔널2&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;▶&lt;A href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?uid=35086&quot; target=_blank&gt;최고가 키보드, 레오폴드 토프레 리얼포스 101&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;한주엽 기자(powerusr@ebuzz.co.kr)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS. 제품 자체도 좋지만 가격이 비싸서 가지고 싶다는. 나는 된장남? 퍽!&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>컴퓨터</category>
			<category>레오폴드</category>
			<category>리얼포스</category>
			<category>리얼포스86</category>
			<category>명품</category>
			<category>키보드</category>
			<category>토프레</category>
			<category>해피해킹</category>
			<category>해피해킹키보드</category>
			<author>powerusr</author>
			<guid>http://www.powerusr.com/325</guid>
			<comments>http://www.powerusr.com/325#entry325comment</comments>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 02:55:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>캐논 초저가 보급형 DSLR, EOS-1000D</title>
			<link>http://www.powerusr.com/324</link>
